K 1 500 m Uppdaterad efter säsongen 2018

 

Gunhild Westling -71 4.36,68 Stockholm 19/8 1989

Ebba Berglin 2001 4.43,45 Tammerfors 1/9 2018

Anna-Karin Gunnarsson -65 4.56,6m 1981

Maria Larsson -74 4.59,2m 1992

Carina Andersson -67 5.00,20 1986

Sara Richardson -71 5.00,76 1986

Louise Liljeqvist -69 5.01,33 1986

Frida Berglin 2005 5.02,30 Göteborg 30/6 2018

Åsa Persson -74 5.05,48 1992

Lena Henriksson 5.06,5m 1975

10

Catharina Johansson -59 5.06,7m 1973

Malin Andersson -80 5.11,48 Karlskrona 28/6 1996

Emma Claesson -77 5.12,01 1994

Katarina Andreasson 5.12,3m 1978

Ida Maurin -79 5.14,23 1994

Patricia Rovina -75 5.15,6m 1991

Annelie Pettersson -80 5.16,08 1997

Malin Ericsson -72 5.18,17 1993

Sofie Johansson -78 5.19,44 1995

Maria Snaar -76 5.19,65 Karlskrona 24/5 2001

20

Anneli Nilsson -68 5.19,70 1984

Helena Fridström -77 5.20,24 1993

Alma Svennerud 2004 5.20,41 Uddevalla 10/9 2017

Anna Svensson -63 5.28,0m 1980

Eva-Lotta Sundahl -67 5.28,9m 1984

Sara Eriksson -91 5.34,05 Karlskrona 20/8 2003

Maria Christensson -69 5.43,7m 1991

Louise Åkesson -80 5.45,31 Karlskrona 16/8 1992

Ameli Ahlgren -83 5.49,43 1997

Inomhus

Maria Larsson -74 4.56,20 1992